--
累计净值:--
基金名称 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 |
成立日期 | 2017-2-23 |
基金经理 | 张挺 |
基金类型 | 债券型 |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值 |
投资理念 | 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利?#39318;?#21183;、债券市场相对收益率、券?#20540;?#27969;动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同?#20445;?#26412;基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类?#20998;鄭?#21253;括国债、央行?#26412;蕁?#37329;融债、企业债、公司债、地方政府债、中期?#26412;蕁?#30701;期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券?#36824;?#25152;形成的股?#20445;?#21253;括因持有该股票所派发的权证)以及投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资?#20998;值?#25237;资比例限制,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以调整上述投资?#20998;值?#25237;资比例。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,具有中低风险、中低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
张挺
张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。
认购金额(含认购费) | 认购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.6% |
50万元(含)至100万元 | 0.4% |
100万元(含)至500万元 | 0.3% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.6% |
50万元(含)至100万元 | 0.4% |
100万元(含)至500万元 | 0.3% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.5% |
7日(含)-20日 | 0.1% |
20日(含)以上 | 0 |
投资人赎回基金份额时收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于20日的投资人收取0.10%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续?#36873;?/span>
管理费 | 0.6% |
托管费 | 0.2% |
销售服务费 | 0 |
机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行股份有限公司 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
天天基金网 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
?#34892;?#24314;投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
汇付金融 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
攀赢金融 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
申万宏?#27425;?#37096;证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
?#26412;?#32943;特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
同花顺 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
基煜基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
珠海盈米财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
汇林保大 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
汇成基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
中民财富基金销售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |